Хладилник с фризер HAIER HFR 7720 DWMP 200.00 см
1 005,00 €
Производител HAIER
Гаранция: 24 месеца
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ДО АДРЕС ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
За гр.София срещу допълнително заплащане, предлагаме качване до етаж, монтаж на уреди и извозване на стария уред.
Хладилник с фризер HAIER HFR 7720 DWMP
Уважаеми Клиенти, на настоящата страница са публикувани мултимедийни клипове с демонстрационен характер.
Моля, имайте предвид, че основната цел на клиповете е да представят нагледно обща информация за визията и основните функционалности на определена категория продукти. Възможно е разминаване между характеристиките (функции, компоненти, окомплектовка и др.), показани в мултимедийните клипове , и характеристиките, действително притежавани от представен на страницата продукт.
| ТИП | ФРИЗЕР ДОЛУ |
| ВИСОЧИНА | 200.00 см |
| ШИРИНА | 70.00 см |
| ДЪЛБОЧИНА | 67.50 см |
| ОБЩ ОБЕМ (НЕТО) | 477 L |
| ЦВЯТ | INOX |
| ИНВЕРТОРЕН КОМПРЕСОР | Да |
| ПЪЛЕН NO FROST | Да |
Хладилник с фризер HAIER HFR 7720 DWMP
| Марка | HAIER |
| МОДЕЛ: | HFR 7720 DWMP |
| ТИП: | ФРИЗЕР ДОЛУ |
| ВИСОЧИНА: | 200.00 см |
| ШИРИНА: | 70.00 см |
| ДЪЛБОЧИНА: | 67.50 см |
| ОБЩ ОБЕМ (НЕТО): | 477 L |
| ОБЕМ НА ХЛАДИЛНА ЧАСТ(НЕТО): | 337 L |
| ОБЕМ НА ФРИЗЕРНА ЧАСТ(НЕТО): | 140 L |
| ЦВЯТ: | INOX |
| ИНВЕРТОРЕН КОМПРЕСОР: | Да |
| ПЪЛЕН NO FROST: | Да |
| КЛАС НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ: | D |
| ЕЛЕКТРОНЕН ДИСПЛЕЙ: | Да |
| ДИСПЕНСЕР ЗА ВОДА: | Да |
| ОТДЕЛЕНИЕ С РЕГУЛИРАНЕ НА ВЛАЖ: | Да |
| ОТДЕЛЕНИЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ /0’C: | Да |
| ПОСТАВКА ЗА БУТИЛКИ: | Да |
| ФИЛТЪР ПРОТИВ МИРИЗМИ: | Да |
| РЕЖИМ ВАКАНЦИЯ: | Да |
| АЛАРМА ЗА ОТВОРЕНА ВРАТА: | Да |
| ГОД. КОНСУМАЦИЯ НА ЕЛ.ЕНЕРГИЯ: | 242 kWh |
| КЛАС НА НИВО НА ШУМ: | C |
| НИВО НА ШУМА: | 37.0 dB |
| ГАРАНЦИЯ: | 2+4 ГОДИНИ, *СЛЕД РЕГИСТРАЦИЯ |
| EAN | 6901018081729 |

Хладилник с фризер HAIER HFR 7720 DWMP
Уважаеми Клиенти, на настоящата страница са публикувани мултимедийни клипове с демонстрационен характер.
Моля, имайте предвид, че основната цел на клиповете е да представят нагледно обща информация за визията и основните функционалности на определена категория продукти. Възможно е разминаване между характеристиките (функции, компоненти, окомплектовка и др.), показани в мултимедийните клипове , и характеристиките, действително притежавани от представен на страницата продукт.
| ТИП | ФРИЗЕР ДОЛУ |
| ВИСОЧИНА | 200.00 см |
| ШИРИНА | 70.00 см |
| ДЪЛБОЧИНА | 67.50 см |
| ОБЩ ОБЕМ (НЕТО) | 477 L |
| ЦВЯТ | INOX |
| ИНВЕРТОРЕН КОМПРЕСОР | Да |
| ПЪЛЕН NO FROST | Да |
Хладилник с фризер HAIER HFR 7720 DWMP
| Марка | HAIER |
| МОДЕЛ: | HFR 7720 DWMP |
| ТИП: | ФРИЗЕР ДОЛУ |
| ВИСОЧИНА: | 200.00 см |
| ШИРИНА: | 70.00 см |
| ДЪЛБОЧИНА: | 67.50 см |
| ОБЩ ОБЕМ (НЕТО): | 477 L |
| ОБЕМ НА ХЛАДИЛНА ЧАСТ(НЕТО): | 337 L |
| ОБЕМ НА ФРИЗЕРНА ЧАСТ(НЕТО): | 140 L |
| ЦВЯТ: | INOX |
| ИНВЕРТОРЕН КОМПРЕСОР: | Да |
| ПЪЛЕН NO FROST: | Да |
| КЛАС НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ: | D |
| ЕЛЕКТРОНЕН ДИСПЛЕЙ: | Да |
| ДИСПЕНСЕР ЗА ВОДА: | Да |
| ОТДЕЛЕНИЕ С РЕГУЛИРАНЕ НА ВЛАЖ: | Да |
| ОТДЕЛЕНИЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ /0’C: | Да |
| ПОСТАВКА ЗА БУТИЛКИ: | Да |
| ФИЛТЪР ПРОТИВ МИРИЗМИ: | Да |
| РЕЖИМ ВАКАНЦИЯ: | Да |
| АЛАРМА ЗА ОТВОРЕНА ВРАТА: | Да |
| ГОД. КОНСУМАЦИЯ НА ЕЛ.ЕНЕРГИЯ: | 242 kWh |
| КЛАС НА НИВО НА ШУМ: | C |
| НИВО НА ШУМА: | 37.0 dB |
| ГАРАНЦИЯ: | 2+4 ГОДИНИ, *СЛЕД РЕГИСТРАЦИЯ |
| EAN | 6901018081729 |
| No Frost | Да |
|---|---|
| Височина | 200 |
| Диспенсър | Да |
| Дисплей | Да |
| Дълбочина | 67.5 |
| Енергиен клас | D |
| Инверторен | Да |
| Марки | HAIER |
| Ниво на шум | 37 |
| Общ капацитет | 477 |
| Промоция | Да |
| Фризерна част л | 140 |
| Хладилна част л | 337 |
| Цвят | Инокс |
| Цена | 1005 |
| Ширина | 70 |










Отзиви