Повече информация вижте тук: Electrolux
Още модели вижте тук: Перални
667,60 €
Производител Electrolux
Гаранция: 24 месеца
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ДО АДРЕС ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
За гр.София срещу допълнително заплащане, предлагаме качване до етаж, монтаж на уреди и извозване на стария уред.
| ВИД | Фронтално зареждане |
| КАПАЦИТЕТ | 9.0 kg |
| ОБОРОТИ | 1400 об/min |
| ИНВЕРТОРЕН МОТОР | Да |
| ДЪЛБОЧИНА | 58.0 см |
| Марка | ELECTROLUX |
| МОДЕЛ: | EW7F3494EQ |
| ВИД: | Фронтално зареждане |
| КАПАЦИТЕТ: | 9.0 kg |
| ОБОРОТИ: | 1400 об/min |
| ИНВЕРТОРЕН МОТОР: | Да |
| СР.ПРЕТ. КОНСУМ.НА ЕЛ.ЕНЕРГИЯ: | 49 kWh |
| СР.ПРЕТ. КОНСУМ.НА ВОДА/ЦИКЪЛ: | 45 L |
| КЛАС НА НИВО НА ШУМ: | A |
| НИВО НА ШУМ: | 72 dB |

Съдомиални.бг – съдомиялни на промоция
ПЕРАЛНЯ С ПРЕДНО ЗАРЕЖДАНЕ SteamCare 700 UniversalDose. ИНВЕРТОРЕН ДВИГАТЕЛ ÖKOInverter. Wi-Fi. SteamCare.
| ВИД | Фронтално зареждане |
| КАПАЦИТЕТ | 9.0 kg |
| ОБОРОТИ | 1400 об/min |
| ИНВЕРТОРЕН МОТОР | Да |
| ДЪЛБОЧИНА | 58.0 см |
| Марка | ELECTROLUX |
| МОДЕЛ: | EW7F3494EQ |
| ВИД: | Фронтално зареждане |
| КАПАЦИТЕТ: | 9.0 kg |
| ОБОРОТИ: | 1400 об/min |
| ИНВЕРТОРЕН МОТОР: | Да |
| СР.ПРЕТ. КОНСУМ.НА ЕЛ.ЕНЕРГИЯ: | 49 kWh |
| СР.ПРЕТ. КОНСУМ.НА ВОДА/ЦИКЪЛ: | 45 L |
| КЛАС НА НИВО НА ШУМ: | A |
| НИВО НА ШУМ: | 72 dB |
| Производител | Electrolux |
|---|---|
| EAN | 7333394047843 |
| Цвят | Бели |
| Slim | Не |
| Дълбочина (см) | 59.9 |
| Капацитет (кг) | 9 |
| Центрофуга (об/мин.) | 1400 |
| Автоматична с-ма за дозиране | Не |
| Wi-Fi | Да |
| Енергиен клас | A |
Съдомиални.бг – съдомиялни на промоция
Отзиви